5초만에 확인하는 수강료 빠른조회!

MBC아카데미뷰티학원의 수강료
빠른조회를 통해 자세한 교육상담을 받아보세요!

수강료안내

교습과정 교습과목 교습기간(월) 교습기간(분) 월 수강료(원) 기타경비(원)
이ㆍ미용 메이크업국가자격 4개월 1440 1600000 1990500
이ㆍ미용 메이크업국가자격_일반 4개월 1440 1600000 1390000
이ㆍ미용 네일아트국가 4개월 2160 1600000 1430000
이ㆍ미용 네일아트 국가자격_일반 4개월 2160 1600000 848000
이ㆍ미용 피부 국가자격 3개월 2160 1200000 633000
이ㆍ미용 헤어 국가자격 5개월 2880 1250000 894000
이ㆍ미용 이용사 국가자격 4개월 1440 1200000 1093600
이ㆍ미용 메이크업레벨2 2개월 1440 1800000 550000
이ㆍ미용 메이크업레벨3 3개월 1440 2100000 1100000
이ㆍ미용 특수분장 3개월 720 2100000 950000
이ㆍ미용 오브제 3개월 720 1500000 0
이ㆍ미용 젤아트 2개월 1440 1200000 950000
이ㆍ미용 네일 스페셜 3개월 1440 1800000 1180000
이ㆍ미용 네일 프로페셔널 3개월 1440 1800000 2400000
이ㆍ미용 드릴테크닉 1개월 720 600000 1500000
이ㆍ미용 드릴테크닉_일반 1개월 720 600000 1000000
이ㆍ미용 패디케어 1개월 720 500000
이ㆍ미용 피부레벨2 2개월 1440 1200000 200000
이ㆍ미용 피부제모 3개월 1440 1200000 780000
이ㆍ미용 슈가링제모 1개월 1080 800000 430000
이ㆍ미용 피부제모스페셜 2개월 1440 2000000 1210000
이ㆍ미용 헤어업스타일 3개월 1440 1200000 500000
이ㆍ미용 헤어실무레벨2 3개월 1440 1800000 970000
이ㆍ미용 특수헤어 2개월 720 1900000 1000000
이ㆍ미용 두피관리 2개월 720 1800000
이ㆍ미용 이용사실무 2개월 720 1900000 50000
이ㆍ미용 아트메이크업 2개월 900 1500000 2000000
이ㆍ미용 속눈썹연장 1개월 1080 600000 400000
이ㆍ미용 IPSN(국제자격증) 1개월 60 600000
이ㆍ미용 에듀케이터 6개월 2160 4300000
이ㆍ미용 시험대비반(메이크업) 1개월 1440 400000
이ㆍ미용 시험대비반(피부) 1개월 2160 400000
이ㆍ미용 시험대비반(네일) 1개월 2160 400000
이ㆍ미용 시험대비반(헤어) 1개월 2880 250000
이ㆍ미용 헤어디자인심화 10개월 60 7000000 300000
이ㆍ미용 메이크업디자인심화 10개월 60 7300000
이ㆍ미용 헤어컬러링 1개월 1440 800000
이ㆍ미용 헤어실무레벨3 3개월 1440 1500000 150000
이ㆍ미용 아트마스크 2개월 1440 1500000 300000
이ㆍ미용 뷰티실무 2개월 1440 1200000
이ㆍ미용 뷰티일러스트 2개월 1440 3000000 600000
이ㆍ미용 뷰티에어브러쉬 2개월 1440 800000 1200000
이ㆍ미용 챠밍메이크업 1개월 960 400000 300000
이ㆍ미용 챠밍 네일아트 1개월 960 400000
이ㆍ미용 챠밍 피부 1개월 960 400000
이ㆍ미용 챠밍 헤어 1개월 960 400000
이ㆍ미용 메이크업 작품반 7개월 60 450000 450000
이ㆍ미용 네일아트 작품반 7개월 60 450000 450000
이ㆍ미용 피부 작품반 7개월 60 450000 450000
이ㆍ미용 헤어 작품반 7개월 60 450000 450000
이ㆍ미용 헤어스타일링 1개월 720 550000
이ㆍ미용 헤어컬러스타일링(심화) 1개월 720 550000
이ㆍ미용 컷&업스타일 1개월 720 550000
이ㆍ미용 헤어컬러베이직 1개월 720 550000
이ㆍ미용 업스타일 실무 1개월 720 550000
이ㆍ미용 헤어커트마스터 1개월 720 550000
이ㆍ미용 복구펌&열펌응용 1개월 720 550000
이ㆍ미용 살롱테크닉심화 1개월 720 550000
이ㆍ미용 문제성손발톱관리 1개월 720 550000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
메이크업국가자격 4개월(1440) 1600000 1990500
메이크업국가자격_일반 4개월(1440) 1600000 1390000
메이크업레벨2 2개월(1440) 1800000 550000
메이크업레벨3 3개월(1440) 2100000 1100000
특수분장 3개월(720) 2100000 950000
오브제 3개월(720) 1500000 0
아트메이크업 2개월(900) 1500000 2000000
시험대비반(메이크업) 1개월(1440) 400000
메이크업디자인심화 10개월(60) 7300000
아트마스크 2개월(1440) 1500000 300000
뷰티에어브러쉬 2개월(1440) 800000 1200000
챠밍메이크업 1개월(960) 400000 300000
메이크업 작품반 7개월(60) 450000 450000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
네일아트국가 4개월(2160) 1600000 1430000
네일아트 국가자격_일반 4개월(2160) 1600000 848000
젤아트 2개월(1440) 1200000 950000
네일 스페셜 3개월(1440) 1800000 1180000
네일 프로페셔널 3개월(1440) 1800000 2400000
드릴테크닉 1개월(720) 600000 1500000
드릴테크닉_일반 1개월(720) 600000 1000000
패디케어 1개월(720) 500000
시험대비반(네일) 1개월(2160) 400000
챠밍 네일아트 1개월(960) 400000
네일아트 작품반 7개월(60) 450000 450000
문제성손발톱관리 1개월(720) 550000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
피부 국가자격 3개월(2160) 1200000 633000
피부레벨2 2개월(1440) 1200000 200000
피부제모 3개월(1440) 1200000 780000
슈가링제모 1개월(1080) 800000 430000
피부제모스페셜 2개월(1440) 2000000 1210000
시험대비반(피부) 1개월(2160) 400000
챠밍 피부 1개월(960) 400000
피부 작품반 7개월(60) 450000 450000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
헤어 국가자격 5개월(2880) 1250000 894000
이용사 국가자격 4개월(1440) 1200000 1093600
헤어업스타일 3개월(1440) 1200000 500000
헤어실무레벨2 3개월(1440) 1800000 970000
특수헤어 2개월(720) 1900000 1000000
두피관리 2개월(720) 1800000
이용사실무 2개월(720) 1900000 50000
시험대비반(헤어) 1개월(2880) 250000
헤어디자인심화 10개월(60) 7000000 300000
헤어컬러링 1개월(1440) 800000
헤어실무레벨3 3개월(1440) 1500000 150000
챠밍 헤어 1개월(960) 400000
헤어 작품반 7개월(60) 450000 450000
헤어스타일링 1개월(720) 550000
헤어컬러스타일링(심화) 1개월(720) 550000
컷&업스타일 1개월(720) 550000
헤어컬러베이직 1개월(720) 550000
업스타일 실무 1개월(720) 550000
헤어커트마스터 1개월(720) 550000
복구펌&열펌응용 1개월(720) 550000
살롱테크닉심화 1개월(720) 550000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
속눈썹연장 1개월(1080) 600000 400000
IPSN(국제자격증) 1개월(60) 600000
에듀케이터 6개월(2160) 4300000
뷰티실무 2개월(1440) 1200000
뷰티일러스트 2개월(1440) 3000000 600000

학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비 등 반환기준*학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조 제3항 관련)

교습과정 교습과목 교습기간(월)
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작전 이미 납부한 교습비 등의 전액
총 교습기간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습시작 후 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액

1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

상담문의

상담 문의하기