TOP

2025 시험 일정

Notice

미용 자격증은 상시 시험으로 진행되고 있습니다.

1. 원서 접수 안내
  • 미용 자격증은 큐넷(한국산업인력공단) 홈페이지에서 접수할 수 있습니다.
  • 접수시간은 회별 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지 입니다.
  • 필기 자격증 접수의 경우 응시 자격에 제한이 없기 때문에 학력, 전공, 경력과 관계없이 남녀노소 누구나 신청할 수 있습니다.
  • 실기 자격증 접수의 경우 필기 자격증을 취득하여야 실기 시험 응시 자격이 충족되어 시험 접수가 가능합니다.
원서접수 바로가기
2. 합격자 발표 안내
필기 실기
시험종료 즉시 회별 발표일 별도 지정
3. 시험 비용 안내
구분 필기(원) 실기(원)
메이크업 14,500 17,200
일반(헤어) 24,900
네일 17,200
피부 27,300
4. 시험 일정 안내
ㆍ필기시험
회차 원서접수일 필기시험일
제 1회 1.7(화)~1.8(수) 1.13(월)~1.17(금)
제 2회 1.14(화)~1.15(수) 1.20(월)~1.24(금)
제 3회 2.4(화)~2.5(수) 2.10(월)~2.14(금)
제 4회 2.11(화)~2.12(수) 2.17(월)~2.21(금)
제 5회 2.18(화)~2.19(수) 2.24(월)~2.28(금)
제 6회 2.26(수)~2.27(목) 3.4(화)~3.7(금)
제 7회 3.4(화)~3.5(수) 3.10(월)~3.14(금)
제 8회 3.11(화)~3.12(수) 3.17(월), 3.19(수)~3.21(금)
제 9회 3.19(수)~3.20(목) 3.24(월)~3.28(금)
제 10회 3.25(화)~3.26(수) 3.31(월)~4.4(금)
제 11회 4.1(화)~4.2(수) 4.7(월)~4.11(금)
제 12회 4.8(화)~4.9(수) 4.14(월)~4.18(금)
제 13회 4.15(화)~4.16(수) 4.21(월)~4.25(금)
제 14회 4.22(화)~4.23(수) 4.28(월)~4.30(수)
제 15회 5.13(화)~5.14(수) 5.19(월)~5.23(금)
제 16회 5.20(화)~5.21(수) 5.26(월)~5.30(금)
제 17회 5.27(화)~5.28 (수) 6.2(월)~6.5(목)
제 18회 6.3(화)~6.4(수) 6.9(월)~6.13(금)
제 19회 6.10(화)~6.11(수) 6.16(월)~6.20(금)
제 20회 6.17(화)~6.18(수) 6.23(월)~6.27(금)
제 21회 6.24(화)~6.25(수) 6.30(월)~7.4(금)
제 22회 7.15(화)~7.16(수) 7.21(월)~7.25(금)
제 23회 7.22(화)~7.23(수) 7.28(월)~8.1(금)
제 24회 7.29(화)~7.30(수) 8.4(월)~8.8(금)
제 25회 8.12(화)~8.13(수) 8.18(월)~8.22(금)
제 26회 8.19(화)~8.20(수) 8.25(월)~8.29(금)
제 27회 8.26(화)~8.27(수) 9.1(월)~9.5(금)
제 28회 9.2(화)~9.3(수) 9.8(월)~9.12(금)
제 29회 9.9(화)~9.10(수) 9.15(월)~9.19(금)
제 30회 9.16(화)~9.17(수) 9.22(월)~9.26(금)
제 31회 9.23(화)~9.24(수) 9.29(월)~10.1(수)
제 32회 10.14(화)~10.15(수) 10.20(월)~10.24(금)
제 33회 10.21(화)~10.22(수) 10.27(월)~10.31(금)
제 34회 10.28(화)~10.29(수) 11.3(월)~11.7(금)
제 35회 11.4(화)~11.5(수) 11.10(월)~11.14(금)
제 36회 11.11(화)~11.12(수) 11.17(월)~11.21(금)
제 37회 11.18(화)~11.19(수) 11.24(월)~11.28(금)
제 38회 11.25(화)~11.26(수) 12.1(월)~12.5(금)
제 39회 12.2(화)~12.3(수) 12.8(월)~12.12(금)
제 40회 12.9(화)~12.10(수) 12.15(월)~12.19(금)
제 41회 12.16(화)~12.17(수) 12.22(월)~12.24(수)
ㆍ실기시험
회차 원서접수일 실기시험일 합격자발표일 미시행일
제 1회 1.7(화)~1.8(수) 1.15(수)~1.22(수) 1.31(금) -
제 2회 1.16(목)~1.17(금) 2.3(월)~2.14(금) 2.20(목) -
제 3회 2.6(목)~2.7(금) 2.17(월)~2.28(금) 3.6(목) -
제 4회 2.20(목)~2.21(금) 3.4(화)~3.14(금) 3.20(목) -
제 5회 3.6(목)~3.7(금) 3.17(월)~3.28(금) 4.3(목) -
제 6회 3.20(목)~3.21(금) 3.31(월)~4.11(금) 4.17(목) -
제 7회 4.3(목)~4.4(금) 4.14(월)~4.25(금) 4.30(수) -
제 8회 4.17(목)~4.18(금) 4.27(일)~4.30(수) 5.8(목) -
제 9회 5.8(목)~5.9(금) 5.19(월)~5.29(목) 6.4(수) -
제 10회 5.22(목)~5.23(금) 6.2(월)~6.13(금) 6.19(목) -
제 11회 6.4(수)~6.5(목) 6.16(월)~6.27(금) 7.3(목) -
제 12회 6.19(목)~6.20(금) 6.30(월)~7.11(금) 7.17(목) -
제 13회 7.3(목)~7.4(금) 7.14(월)~7.25(금) 7.31(목) -
제 14회 7.17(목)~7.18(금) 7.28(월)~8.8(금) 8.13(수) -
제 15회 7.31(목)~8.1(금) 8.11(월)~8.22(금) 8.28(목) -
제 16회 8.13(수)~8.14(목) 8.25(월)~9.5(금) 9.11(목) -
제 17회 8.28(목)~8.29(금) 9.8(월)~9.19(금) 9.25(목) -
제 18회 9.11(목)~9.12(금) 9.22(월)~10.2(목) 10.16(목) -
제 19회 9.25(목)~9.26(금) 10.13(월)~10.24(금) 10.30(목) -
제 20회 10.16(목)~10.17(금) 10.27(월)~11.7(금) 11.13(목) -
제 21회 10.30(목)~10.31(금) 11.10(월)~11.21(금) 11.27(목) -
제 22회 11.13(목)~11.14(금) 11.24(월)~12.5(금) 12.11(목) -
제 23회 11.27(목)~11.28(금) 12.8(월)~12.18(목) 12.24(수) -
*회차별 시행 기간 내 일부 토/일요일 및 공휴일은 미시행일로 시험이 운영되지 않을 수 있습니다.
* 관련 홈페이지에서 자세한 지역별, 날짜별 시험 일정을 확인하세요.
자세한 시험 정보 및 통계 알아보기