학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
헤어디자인학과 A | 실기우수자 | 20 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
헤어디자인학과 B | 실기우수자 | 20 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 60% + 실기 40% |
헤어디자인학과 A, B | 특성화고교졸업자 | 4 | 학생부 100% |
뷰티코스매틱&뷰티테라피 | 실기우수자 | 30 | 학생부 60% + 실기 40% |
특성화고교졸업자 | 2 | 학생부 100% | |
메이크업디자인학과 | 실기우수자 | 30 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
특성화고교졸업자 | 2 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티산업학과 | 학교생활우수자 | 6 | 서류평가(정성) 100% |
자기주도인재 | 10 | 1단계: 서류평가 (정성) 100% (3배수 선발), 2단계: 1단계 서류평가점수 70% + 면접평가 30% |
|
일반학생 | 16 | 학생부교과 40.5% + 비교과 (출결) 4.5% + 실기고사 55% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 특기자 | 2 | 학생부 100% |
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 한성인재 | 5 | 서류평가 100% (학교생활기록부) |
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 특성화고교졸업자 | 1 | 서류평가 100% (학교생활기록부) |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티디자인학과 | 교과성적우수자 | 18 | 학생부 100% |
SKU 창의적 인재 | 11 | 1단계 : 학생부 100% 2단계 : 1단계 성적 40% (400점) + 면접 60% (600점) |
|
특성화고 | 2 | 학생부 100% |
학과명 | 전형명 | 전형요소 |
---|---|---|
뷰티디자인전공 | 일반전형 | 학생부20% (교과 90% + 출결 10%) + 실기80% |
특성화고 | 학생부 100% (자격증 80% + 교과성적 10% + 출결상황 10%) |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티/패션 비즈니스학 |
학교생활 우수자 | 28 | 학생부 70% (700점) + 면접 30% (300점) |
학생부 우수자 | 7 | 학생부 100% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티아트전공 | EU자기추천 | 32 | 성적 70% + 면접 30% |
EU미래인재 | 21 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | |
특성화고 | 1 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | |
교과면접우수자 | 33 | 성적 70% + 면접 30% | |
화장품 과학전공 |
EU자기추천 | 18 | 성적 70% + 면접 30% |
EU미래인재 | 19 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | |
특성화고 | 3 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | |
교과면접우수자 | 31 | 성적 70% + 면접 30% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티메디컬학과 | 교과 | 16 | 학생부 100% (국어, 영어 교과 중 상위 6과목) |
면접 | 10 | 학생부 60% + 면접 40% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
미용전공 | 일반전형 | 3 | 6 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 184 | 48 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 52 | 12 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
|
메이크업전공 | 일반전형 | 25 | 6 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 185 | 48 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 52 | 12 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
|
뷰티메디컬 스킨케어 |
일반전형 | 2 | 1 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 21 | 7 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 6 | 2 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
|
뷰티네일 | 일반전형 | 6 | 2 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 42 | 14 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 12 | 4 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
|
뷰티패션 | 일반전형 | 5 | 1 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 31 | 7 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 10 | 2 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
|
뷰티이용 | 일반전형 | 6 | 2 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) |
특기자 | 48 | 9 | 면접 100% (1,000점) | |
대학자체 | 12 | 3 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
뷰티융합과 | 일반전형 | 46 | 7 | 학생부 100% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
헤어디자인전공 | 일반고 | 45 | 17 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
특성화고 | 11 | 6 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
|
메이크업전공 | 일반고 | 34 | 12 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
특성화고 | 8 | 5 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
|
스킨케어전공 | 일반고 | 32 | 14 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
특성화고 | 7 | 5 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
방송 메이크업 학과 | 일반고 | 24 | 10 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) |
특성화고 | 17 | 5 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) |
|
대학자체 | 10 | 4 | 학생부 100% ※ 방송메이크업학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(메이크업), 미용사(네일) 자격증 중 1개 소지 必 ※ 방송헤어미용예술학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(일반), 미용사(네일), 미용사(피부) 자격증 중 1개 소지 必 |
|
방송헤어 미용 예술학과 | 일반고 | 22 | 8 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) |
특성화고 | 7 | 2 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) |
|
대학자체 | 15 | 6 | 학생부 100% ※ 방송메이크업학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(메이크업), 미용사(네일) 자격증 중 1개 소지 必 ※ 방송헤어미용예술학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(일반), 미용사(네일), 미용사(피부) 자격증 중 1개 소지 必 |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
뷰티예술학부 | 일반전형 | 89 | 40 | 학생부 40% + 면접 60% |
특별전형 | 60 | - | 학생부 30% + 면접 70% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | |||
메이크업 네일 전공 |
일반고 | 14 | 6 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
특성화고 | 6 | 2 | 학생부 100% | |
뷰티스킨 케어 전공 |
일반고 | 11 | 5 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
특성화고 | 9 | 3 | 학생부 100% | |
헤어디자인 전공 |
일반고 | 14 | 6 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
특성화고 | 6 | 2 | 학생부 100% | |
스타일 디렉터전공 |
일반고 | 12 | 8 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
특성화고 | 5 | 3 | 학생부 100% |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티코디네이션과 | 일반고 | 11 | 학생부 32% + 출결 8% + 면접 60% |
특성화고 | 7 |
학과명 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 |
---|---|---|---|
뷰티케어과 (수시 1차) |
일반고 | 33 | 학생부 40% (교과 32% + 출결 8%) +면접 60% |
특성화고 | 8 | ||
뷰티케어과 (수시 2차) |
일반고 | 1 | 학생부 100% |
특성화고 | 1 |
정확한 학습 설계를 위하여
과목별 전문 선생님들이 개별 연락 드릴 예정입니다.
1. 개인정보 수집 이용 목적
1:1 상담 및 프로그램 안내 등
2. 개인정보 수집 항목 및 보유 기간
이름, 연락처는 1:1 온라인 상담 신청일로부터 1년
3. 개인정보제공 동의거부에 따른 불이익
귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 수 있으며 동의 거부에 따른 불이익은 없으나, 위 제공사항은 1:1 온라인 상담 신청에 반드시 필요한 사항으로, 거부하실 경우 1:1 온라인 상담 신청이 불가함을 안내드립니다.