5초만에 확인하는 수강료 빠른조회!

MBC아카데미뷰티학원의 수강료
빠른조회를 통해 자세한 교육상담을 받아보세요!

수강료안내

교습과정 교습과목 교습기간(월) 교습기간(분) 월 수강료(원) 기타경비(원)
이·미용 미용사(일반) 국가자격증 1개월 2160 400000 800000
이·미용 미용사(네일) 국가자격증 1개월 2160 400000 800000
이·미용 미용사(피부) 국가자격증 1개월 1440 400000 700000
이·미용 미용사(메이크업) 국가자격증 1개월 2160 400000 1000000
이·미용 미용사(메이크업) 국가자격증 1개월 2160 400000 1500000
이·미용 미용사(메이크업) 국가자격증 1개월 2160 400000 1950000
이·미용 헤어테크닉디자인 1개월 720 600000 800000
이·미용 메이크업테크닉디자인 1개월 720 600000 800000
이·미용 메이크업테크닉디자인 1개월 720 600000 1000000
이·미용 네일테크닉디자인드릴 1개월 720 600000 1000000
이·미용 네일테크닉디자인아트 1개월 720 600000 1000000
이·미용 피부테크닉디자인 1개월 720 600000 600000
이·미용 헤어스페셜디자인 1개월 720 800000 800000
이·미용 메이크업스페셜디자인 1개월 720 800000 800000
이·미용 메이크업스페셜디자인 1개월 720 800000 1000000
이·미용 네일스페셜디자인 1개월 720 800000 1000000
이·미용 피부스페셜디자인 1개월 720 800000 800000
이·미용 피부스페셜디자인 1개월 720 800000 1000000
이·미용 작품스페셜디자인 1개월 720 800000 -
이·미용 속눈썹테크닉디자인 1개월 720 600000 300000
이·미용 속눈썹테크닉디자인 1개월 720 600000 700000
이·미용 스킨플래닝테크닉디자인 1개월 720 600000 300000
이·미용 스킨플래닝테크닉디자인 1개월 720 600000 1000000
이·미용 왁싱테크닉디자인 1개월 720 800000 1000000
이·미용 세미퍼머넌트마네킹디자인 1개월 720 800000 1200000
이·미용 세미퍼머넌트마네킹디자인 1개월 720 800000 1500000
이·미용 대회트레이닝 1개월 720 1200000 -
이·미용 강사트레이닝 1개월 1440 2000000 -
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
미용사(메이크업) 국가자격증 1개월(2160) 400000 1000000
미용사(메이크업) 국가자격증 1개월(2160) 400000 1500000
미용사(메이크업) 국가자격증 1개월(2160) 400000 1950000
메이크업테크닉디자인 1개월(720) 600000 800000
메이크업테크닉디자인 1개월(720) 600000 1000000
메이크업스페셜디자인 1개월(720) 800000 800000
메이크업스페셜디자인 1개월(720) 800000 1000000
작품스페셜디자인 1개월(720) 800000 -
속눈썹테크닉디자인 1개월(720) 600000 300000
속눈썹테크닉디자인 1개월(720) 600000 700000
세미퍼머넌트마네킹디자인 1개월(720) 800000 1200000
세미퍼머넌트마네킹디자인 1개월(720) 800000 1500000
대회트레이닝 1개월(720) 1200000 -
강사트레이닝 1개월(1440) 2000000 -
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
미용사(네일) 국가자격증 1개월(2160) 400000 800000
네일테크닉디자인드릴 1개월(720) 600000 1000000
네일테크닉디자인아트 1개월(720) 600000 1000000
네일스페셜디자인 1개월(720) 800000 1000000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
피부테크닉디자인 1개월(720) 600000 600000
피부스페셜디자인 1개월(720) 800000 800000
피부스페셜디자인 1개월(720) 800000 1000000
스킨플래닝테크닉디자인 1개월(720) 600000 300000
스킨플래닝테크닉디자인 1개월(720) 600000 1000000
왁싱테크닉디자인 1개월(720) 800000 1000000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
미용사(일반) 국가자격증 1개월(2160) 400000 800000
헤어테크닉디자인 1개월(720) 600000 800000
헤어스페셜디자인 1개월(720) 800000 800000
교습과목 교습기간(월)/시간(분) 수강료(원) 기타경비(원)
등록된 데이터가 없습니다.

학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비 등 반환기준*학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조 제3항 관련)

교습과정 교습과목 교습기간(월)
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액
제 18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작전 이미 납부한 교습비 등의 전액
총 교습기간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비 등의 2/3에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비 등의 1/2에 해당하는 금액
총 교습기간의 1/2 경과 후 반환하지 않음
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습시작 후 반환사유가 발생한 해달 월의 반환 대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액

1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

상담문의

상담 문의하기